2 Damon Devilla 5-9 150 RB/DB Senior
3 Konai Bloomfield 5-10 175 RB/LB Junior
4 Carson Robinson 5-9 140 WR/DB Junior
5 Jake Topham 5-9 155 RB/LB Freshman
7 Ryan Robinson 6-3 180 WR/DB Junior
9 Fernando Quezada 5-7 175 K Senior
10 Colby Warren 5-10 145 QB/DB Sophomore
12 Trexton Lozano 5-11 160 WR/LB Senior
13 Aaron Gurr 5-10 140 K Sophomore
16 Solo Bloomfield 5-5 140 Rb/LB Freshman
18 Caleb Murphy 5-11 160 QB/LB Freshman
19 Kirk Harrison 5-0 105 WR/DB Freshman
21 Austin Pickett 5-10 135 RB/LB Sophomore
22 Caleb Castro 5-6 120 WR/LB Junior
29 Rhett Bassett 6-0 170 RB/DB Senior
32 Luke Little 6-0 175 TE/DE Senior
37 Caden Pickett 6-0 190 RB/LB Senior
43 Nick Byl 6-0 155 TE/LB Junior
44 Zack Wood 6-1 185 QB/DB Senior
47 Tyler Nielsen 5-8 160 RB/LB Sophomore
50 Kaden Bentley 6-1 210 OL/DL Junior
52 Jesse West 5-8 145 OL/DL Senior
54 Caylor Mathews 6-3 190 OL/DL Junior
56 Jesse English 5-11 175 OL/DL Junior
58 Waylon Skeem 5-2 130 OL/DL Freshman
60 Jacob Stockwell-Lopez 5-9 140 OL/DL Sophomore
62 Clayton Cluff 6-0 200 OL/DL Senior
63 Marty Stubbs 5-3 145 OL/DL Freshman
68 Garth Jones 5-11 205 OL/DL Senior
70 Dallin Benson 5-6 130 OL/DL Sophomore
71 Collin Shurtleff 5-11 255 OL/DL Senior
72 Nathanael Nevarez 5-6 185 OL/DL Freshman
75 Anthony Shaw 5-9 170 OL/LB Freshman
76 Cannon Brunsvik 5-11 180 OL/DL Freshman
77 Phillip Jensen 5-11 175 OL/DL Freshman
78 Fernando Carrillo 5-6 150 OL/LB Freshman
80 Thomas Neighbor 5-10 135 TE/DL Freshman
88 Nathan Gurr 5-5 115 WR/DB Sophomore


